当前位置 > 散户吧 > 财经要闻 > 12月02日72个行业出现融资净买入,这些个股受融资客青睐!
12月02日72个行业出现融资净买入,这些个股受融资客青睐!
2024年12月02日,同花顺(300033)89个行业中,有72个出现融资净买入,通信设备、IT服务、电池、自动化设备、汽车整车融资净买入居前,分别为9.43亿元、7.69亿元、7.62亿元、6.2亿元、5.79亿元。有17个出现融资净卖出,证券、光伏设备、物流、钢铁、保险融资净卖出居前,分别为8.53亿元、1.95亿元、1.53亿元、1.4亿元、1.19亿元。
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
12月02日行业融资余额变动情况行业名称融资买入净额(亿)融资融券余额(亿)融资余额(亿)融券余额(亿)通信设备 9.43 400.09 399.02 1.07
IT服务 7.69 481.04 479.55 1.49
电池 7.62 473.68 472.0 1.68
自动化设备 6.2 236.61 235.68 0.94
汽车整车 5.79 415.71 414.43 1.28
半导体 5.58 993.62 990.59 3.03 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
银行 5.31 602.97 600.68 2.29
汽车零部件 5.29 380.83 379.43 1.4
文化传媒 4.76 234.26 233.25 1.0
计算机设备 4.69 305.17 304.59 0.59
零售 4.45 187.16 186.28 0.88
消费电子 4.2 343.71 342.78 0.93
游戏 3.98 151.35 150.71 0.64
其他电子 3.88 80.79 80.54 0.24 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
军工装备 3.69 422.06 420.14 1.92
电机 3.48 66.27 66.1 0.17
其他电源设备 3.41 87.18 87.03 0.15
软件开发 3.38 193.59 193.1 0.49
白色家电 3.24 157.09 156.49 0.6
军工电子 3.18 235.42 234.59 0.83
机场航运 2.68 72.67 72.44 0.23
通用设备 2.65 251.61 251.12 0.49
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
通信服务 2.34 165.46 165.16 0.3
专用设备 2.3 200.39 199.9 0.49
食品加工制造 2.17 96.71 96.28 0.42
农化制品 2.12 170.15 169.42 0.73
小金属 1.91 158.82 158.36 0.46
塑料制品 1.85 93.78 93.52 0.26
电力 1.61 422.25 420.83 1.41
化学制品 1.26 281.9 281.12 0.78 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
影视院线 1.14 56.24 55.99 0.25
石油加工贸易 1.1 164.68 164.4 0.28
房地产 1.09 189.46 188.47 0.99
电子化学品 1.08 111.99 111.74 0.26
光学光电子 1.04 362.32 361.58 0.74
化学制药 1.01 369.27 368.13 1.14
服装家纺 1.0 51.53 51.3 0.23
互联网电商 0.9 25.84 25.81 0.03
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
白酒 0.87 368.21 365.84 2.36
家居用品 0.85 33.84 33.65 0.19
元件 0.67 186.98 186.15 0.82
饮料制造 0.65 70.18 69.77 0.42
工程机械 0.65 84.64 84.28 0.37
包装印刷 0.59 51.09 51.0 0.09
医药商业 0.58 65.85 65.5 0.35
多元金融 0.58 177.99 177.44 0.55 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
农产品加工 0.57 79.19 79.04 0.15
非金属材料 0.48 22.67 22.59 0.08
橡胶制品 0.44 18.46 18.41 0.05
公路铁路运输 0.42 86.0 85.5 0.5
化学纤维 0.33 56.01 55.8 0.21
其他社会服务 0.29 35.28 35.19 0.09
风电设备 0.29 64.22 63.82 0.41
环境治理 0.28 129.46 129.23 0.22
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
黑色家电 0.26 54.79 54.14 0.65
美容护理 0.26 61.32 61.17 0.15
贸易 0.24 25.88 25.84 0.05
煤炭开采加工 0.22 167.94 167.01 0.93
厨卫电器 0.18 7.13 7.1 0.02
工业金属 0.16 328.24 327.13 1.11
种植业与林业 0.16 48.06 47.8 0.26
纺织制造 0.13 16.8 16.78 0.02 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
养殖业 0.11 132.32 131.98 0.35
医疗服务 0.1 83.59 83.28 0.31
小家电 0.08 25.25 25.05 0.2
教育 0.06 22.7 22.61 0.09
金属新材料 0.06 22.31 22.27 0.03
能源金属 0.03 151.85 151.37 0.47
中药 0.03 204.64 203.6 1.04
旅游及酒店 0.02 34.43 34.25 0.18
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
燃气 0.0 30.17 30.08 0.09
医疗器械 0.0 231.01 230.2 0.81
油气开采及服务 -0.02 74.17 74.06 0.12
生物制品 -0.03 222.83 222.26 0.57
轨交设备 -0.12 49.15 49.05 0.09
环保设备 -0.18 19.41 19.39 0.02
汽车服务及其他 -0.19 42.35 42.17 0.18
建筑装饰 -0.31 348.41 347.53 0.88 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
造纸 -0.36 37.38 37.24 0.14
建筑材料 -0.37 122.77 122.29 0.48
港口航运 -0.46 124.56 124.19 0.37
化学原料 -0.5 133.43 133.01 0.43
贵金属 -0.67 88.59 88.18 0.41
电网设备 -0.68 173.81 173.2 0.62
保险 -1.19 290.85 289.98 0.88
钢铁 -1.4 159.57 158.46 1.1
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
物流 -1.53 87.89 87.56 0.33
光伏设备 -1.95 388.03 386.85 1.18
证券 -8.53 1336.46 1333.48 2.98
(小编:财神)
相关新闻更多新闻>>
- · 经济预期好转下 外资正在系统性补仓A股01-16
- · “243万存款遭行长挪用”!刚刚,中国邮政紧急回应03-22
- ·合规致远!蚂蚁HR直播深度剖析员工关系实务,护航企业成长之路09-12
- ·聚丙烯股管理费用十大排名(2024年第一季度)08-10
- · 特斯拉将在上海建造新的储能超级工厂04-18
- · 一季度电力企业业绩普遍好转05-18
- · 钻石龙头财务造假案余波:7年后东北证券被查!02-08
- ·三元电池上市公司|2024年第一季度财务费用十大排名05-31
- ·汽车充电领域老大老二打架,老三遭殃10-10
- · 突破6万亿美元 2021年我国外贸进出口规模再创历史新高06-28
今日要闻更多>>
- ·IPO速递|博苑股份今日新股缴款12-03
- ·长江电力完成清能集团股权、债权转让;安孚科技控股股东变更12-03
- ·2024年充电桩运营概念核心龙头名单(12月2日)12-03
- ·2024年A股城市供热的公司上市龙头名单梳理(12月2日)12-03
- ·甲醇制氢概念的上市公司,名单全梳理!(2024/12/2)12-03
- ·中际旭创:调整内部股权架构12-03
- · 极氪高管4个月内第2度质疑懂车帝 是否不专业引热议12-03
- ·华为开展5.5G场景下的机器人应用 机器人产业链发展进一步提速12-03
- ·国资委、发改委联合出台重磅创投政策 股权市场有望迎发展繁荣期12-03
- ·迦南智能:中标1.25亿元国家电网计量设备采购项目12-03
财经要闻更多>>
- · 推进专利转化运用 优化公共服务体系——知识产权强国建设取得新进展12-03
- · 以旧换新政策效能持续显现 明年将继续扩大支持范围12-03
- · 外资加速布局高技术制造业12-03
- · 制造业采购经理指数扩张加快 积极变化继续积聚——解读11月份PMI数据12-03
- · 持续推动农村公路高质量发展12-03
- ·离岸人民币兑美元跌破7.2912-03
- ·2024年第二季度:5G股票管理费用排行榜来啦!12-03
- ·材料行业股票前10强:2024年第二季度管理费用排行榜12-03
- ·【独角兽概念概念股】2024年第二季度销售费用前十榜单12-03
- ·数据存储板块股票研发支出排行榜来啦!(2024年第二季度)12-03





