简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
浦发银行 34.28 5.67 2.56 短期仍将走弱,观望为主
邯郸钢铁 8.81 18.57 10.75 上攻力度减弱,观望为主
ST东北高 6.24 0.16 8.08 均线空头排列,出局为主
白云机场 16.11 0.81 4.35 仍有向上空间,建议持仓
武钢股份 17.46 6.66 8.47 短期股价有风险,观望为主
东风汽车 6.72 -7.95 6.31 上行能量萎缩,减磅为主
中国国贸 16.48 -0.36 9.36 连续上攻多日,出局为主
首创股份 15.28 -5.91 11.56 均线助跌明显,减磅为主
上海机场 24.01 5.12 5.25 上行能量萎缩,建议减磅
包钢股份 6.97 1.60 5.99 买盘有所不济,建议减磅
华能国际 9.67 -2.32 1.56 均线助跌明显,减磅
皖通高速 7.23 -5.12 4.44 均线空头发散,出局
华夏银行 14.18 -2.68 9.51 处于空头市道,出局
民生银行 11.96 -3.08 2.21 仍有向下空间,建议观望
日照港 13.31 -2.85 10.84 调整格局,卖出
上港集团 7.14 -5.18 0.78 反弹力度有限,不入
宝钢股份 14.94 8.97 5.67 价量关系良好,介入
中原高速 6.65 -4.32 5.10 反弹力度有限,不入
上海电力 8.53 -4.59 5.90 反弹力度有限,建议不入
济南钢铁 15.79 1.09 10.07 买盘有所不济,减磅
中海发展 28.90 2.37 7.69 均线助跌明显,减磅
华电国际 6.39 -8.97 4.73 处于空头市道,建议出局
中国石化 13.81 -0.65 4.43 两阴夹一阳走势,观望为宜
南方航空 15.03 -2.40 24.36 仍有向下空间,观望为宜
中信证券 59.12 1.95 9.12 上攻能量不足,减磅为宜
三一重工 43.05 -6.19 3.82 走势明显较弱,观望
福建高速 10.71 9.96 25.46 有望继续走强,持有为宜
楚天高速 7.31 0.69 5.49 均线助跌明显,减磅为宜
招商银行 30.36 3.55 2.91 暂时多头格局,持有
歌华有线 23.09 -7.86 9.34 股价小幅走高,观望
哈飞股份 20.99 -7.53 8.42 买盘有所不济,近期减磅
四川路桥 8.41 -10.91 16.38 价量不配合,不入为宜
保利地产 28.79 17.75 8.40 价量有些背离,观望为宜
中国联通 9.26 -1.59 8.99 均线空头排列,近期出局
宁波联合 9.12 -10.68 6.92 处于空头市道,出局为宜
*ST广厦 9.53 -8.10 6.80 成交不支持上涨,近期观望
中江地产 12.27 -9.78 5.79 走势比较弱,近期斩出
黄山旅游 24.79 -8.76 7.80 短期仍将走弱,观望为宜
万东医疗 12.64 -6.78 7.14 均线空头排列,出局为宜
中国医药 21.74 -1.54 9.77 价量协调,近期介入
夏新电子 5.84 -2.50 6.98 价量关系不好,近期不入
五矿发展 29.09 -2.84 7.61 均线空头排列,出局为宜
古越龙山 29.33 -6.14 12.05 反弹力度有限,近期不入
海信电器 11.60 -4.45 7.72 调整格局,卖出为主
中纺投资 9.06 -8.85 10.58 成交不支持上涨,近期观望
双鹤药业 28.07 -5.42 2.55 斩仓筹码涌出,近期减磅
皖维高新 16.82 -5.13 5.32 仍有下调压力,出局为主
南京高科 24.93 -3.52 8.10 上行空间不大,出局为主
宇通客车 23.94 -7.75 6.04 走势弱于大盘,近期观望
冠城大通 16.89 4.52 3.72 均线空头排列,近期出局
葛洲坝 10.92 -11.22 6.07 调整未结束,出局为主
银鸽投资 14.02 -12.16 8.24 上行能量萎缩,近期减磅
浙江富润 8.08 -4.38 8.49 上行空间不大,出局为主
凤凰光学 8.33 -8.76 8.40 均线强力阻挡,近期离场
中船股份 23.07 -10.20 9.83 价量不协调,近期观望
上海梅林 11.59 -12.53 18.37 走势比较弱,斩出为主
中达股份 5.44 -10.53 7.73 股价小幅走高,建议观望
新疆天业 15.16 -10.72 8.87 均线强力阻挡,建议离场
ST华光 5.99 -9.10 5.04 能量有所不足,建议观望
国能集团 9.73 -3.66 14.54 仍有下调压力,出局为主
澄星股份 12.44 -6.75 22.77 有回调压力,减磅为主
人福科技 7.61 -10.15 13.73 股价小幅走高,建议观望
*ST金花 6.35 -9.29 5.82 仍有向下空间,建议观望
东风科技 6.94 -9.28 8.60 能量有所不足,建议观望
海泰发展 13.65 -5.08 9.05 买气有所减弱,建议出货
*ST博信 7.20 -6.13 5.02 走势明显较弱,观望为主
*ST新天 0.00 0.00 0.00 停牌
同仁堂 25.71 -5.20 8.80 处于空头市道,建议出局
东方金钰 11.55 -5.94 9.71 上行能量萎缩,减磅
长航油运 19.98 -6.11 7.35 均线空头排列,建议出局
中视传媒 26.12 -7.77 10.97 均线强力阻挡,建议离场
特变电工 24.82 -9.05 7.03 调整未结束,出局
啤酒花 12.66 -20.78 28.82 调整未结束,建议出局
明天科技 7.95 -9.14 7.86 价跌量增,建议不入
禾嘉股份 11.53 7.76 61.13 回档力度有限,持有为主
*ST华源 5.33 -14.17 12.73 均线助跌明显,近期减磅
哈高科 7.61 -8.53 13.96 走势比较弱,斩出为主
云天化 62.00 3.39 6.05 上攻力度减弱,观望为主
华立科技 11.83 -6.92 5.34 股价小幅走高,观望为主
广州控股 11.22 -9.44 2.82 均线助跌明显,近期减磅
林海股份 8.07 -4.72 10.02 走势比较弱,斩出为主
同方股份 38.44 -3.90 8.14 走势明显较弱,观望为主
明星电力 8.30 -4.60 11.69 股价小幅走高,观望为主
莱钢股份 19.33 8.11 6.27 走势比大盘强,建议持有
青山纸业 5.84 -6.41 12.65 能量有所不足,建议观望
上海汽车 15.37 -1.60 6.40 仍有下调压力,出局为主
永鼎光缆 9.03 -6.23 4.31 走势明显较弱,建议观望
重庆路桥 13.00 -8.58 7.18 上攻能量不足,建议减磅
美尔雅 16.85 -6.80 28.04 上攻力度减弱,建议观望
亚盛集团 7.72 -7.32 13.09 调整未结束,出局
国金证券 33.33 -8.21 11.33 走势明显较弱,观望
中科英华 17.12 -10.74 11.92 上攻能量不足,建议减磅
包钢稀土 40.13 -3.51 9.15 走势弱于大盘,建议观望
长征电气 13.07 -6.38 9.13 走势明显较弱,观望
浙江东日 11.24 -2.77 6.95 买气有所减弱,出货
东睦股份 11.88 5.23 53.53 均线多头排列,建议买入
东方航空 12.75 4.17 14.72 短期股价有风险,观望
三峡水利 10.44 -7.53 6.89 价涨量增,介入
西宁特钢 16.75 -0.89 10.83 调整压力加大,减磅
中国卫星 29.75 -5.71 8.61 下行空间不大,关注为宜
长江投资 7.60 -4.04 12.05 均线助跌明显,减磅
浙江东方 9.92 -5.07 4.20 处于空头市道,出局
郑州煤电 0.00 0.00 0.00 停牌
宏图高科 25.31 1.57 7.85 价量不配合,不入为宜
兰花科创 40.05 -13.10 6.29 处于空头市道,出局
铁龙物流 10.20 -12.37 5.16 短期仍将走弱,观望
杭钢股份 10.19 0.99 7.09 均线强力阻挡,离场为宜
金健米业 8.82 -7.55 21.02 走势明显较弱,观望为宜
弘业股份 24.39 -3.67 30.43 调整未结束,近期出局
太极集团 14.37 -5.89 5.93 价量不协调,观望为宜
波导股份 5.56 -5.92 12.77 均线空头发散,近期出局
岷江水电 10.93 2.34 21.15 买气有所减弱,近期出货
重庆啤酒 34.61 4.47 18.01 走势比大盘强,持有为宜
东湖高新 10.64 -7.64 22.02 均线助跌明显,近期减磅
乐凯胶片 9.27 -1.59 30.00 重新步入强势,近期买入
ST道博 0.00 0.00 0.00 停牌
ST浪莎 29.08 -4.72 13.29 成交不支持上涨,观望为主
中青旅 30.53 -1.33 19.15 有启动迹象,近期介入
*ST绵高 14.96 -12.51 6.13 均线空头排列,出局为主
兴发集团 30.10 5.21 14.84 身怀六甲走势,近期介入
金发科技 31.49 2.11 4.10 均线空头排列,出局为主
四维控股 6.73 -10.39 11.16 价量有些背离,观望为主
大元股份 0.00 0.00 0.00 停牌
长春一东 10.69 -12.95 10.17 走势比较弱,斩出为主
华夏建通 11.00 -6.62 27.60 均线空头排列,近期出局
中国船舶 133.06 -11.57 8.61 上行空间不大,近期出局
航天机电 11.36 -12.62 21.94 能量有所不足,观望为主
维科精华 8.38 -9.60 11.55 股价小幅走高,建议观望
建发股份 25.50 -4.53 7.24 均线助跌明显,减磅为主
*ST宝硕 0.00 0.00 0.00 停牌
华升股份 6.92 -11.28 8.56 股价小幅走高,建议观望
鲁润股份 13.97 -13.71 18.71 调整格局,建议卖出
中体产业 24.70 1.94 28.80 暂时多头格局,持有为主
大龙地产 14.27 5.00 4.86 走势比大盘强,建议持有
巨化股份 13.19 -3.16 8.10 仍有向上空间,持仓为主
天坛生物 29.77 -6.94 10.48 均线空头发散,建议出局
香江控股 18.43 9.05 6.81 连续上攻多日,出局为主
福建南纸 9.13 5.43 25.15 均线多头发散,建议买入
宁夏恒力 9.19 4.91 34.82 走势属多头势,建议介入
福田汽车 11.35 -1.30 5.16 均线空头发散,出局
联美控股 15.71 -9.03 6.14 调整未结束,出局
武汉控股 8.72 -5.22 8.60 上攻能量不足,建议减磅
太原重工 31.20 -5.85 4.42 短期仍将走弱,建议观望
上海建工 14.39 -3.36 11.62 均线空头发散,出局
上海贝岭 8.47 -8.43 9.79 走势弱于大盘,观望
黄河旋风 7.96 -5.35 6.54 价跌量增,不入为宜
卧龙地产 10.03 -4.84 10.16 反弹力度有限,不入为宜
美都控股 13.15 -9.06 4.91 短期股价有风险,建议观望
中国玻纤 28.86 0.94 4.29 处于空头市道,出局
雅戈尔 17.10 -6.76 4.88 仍有向下空间,观望为宜
东安动力 9.71 -6.90 9.30 停牌
黑化股份 9.39 -6.57 26.83 短期仍将走弱,观望为宜
九发股份 0.00 0.00 0.00 停牌
S佳通 9.58 -6.81 6.96 均线空头发散,出局
生益科技 10.89 -11.10 4.49 短期仍将走弱,观望为宜
新华光 14.30 -2.59 6.19 再入已有风险,观望为宜
海星科技 9.79 -3.45 7.87 股价带量下跌,出局为宜
莲花味精 6.75 -4.39 30.49 有回调压力,近期减磅
兖州煤业 20.28 -7.73 16.45 价量不配合,不入为宜
吉林森工14.43 -13.54 10.68 股价有反弹要求,低吸为宜
锦州港 8.04 -7.37 4.76 成交不支持上涨,观望为宜
华资实业 14.39 -10.29 11.30 短期仍将走弱,观望为宜
长城电工 13.11 -9.52 14.20 均线空头排列,出局为宜
创兴置业 15.33 -2.36 7.82 价量关系不好,不入为宜
中牧股份 20.40 -11.19 12.84 调整格局,卖出为主
复星医药 15.93 1.46 9.90 上行能量萎缩,近期减磅
伊力特 10.79 -9.25 11.09 短期仍将走弱,观望为主
*ST大唐 14.08 -13.62 2.73 下破密集区间,出局为主
金种子酒 8.69 -9.29 12.68 价量有些背离,观望为主
江苏吴中 6.14 -5.39 14.57 后市有望反弹,近期介入
金宇集团 14.40 -6.01 5.79 调整未结束,出局为主
哈空调 22.83 -4.76 8.51 调整格局,卖出为主
福日电子 0.00 0.00 0.00 停牌
有研硅股 19.03 -5.75 9.72 调整未结束,出局为主
*ST安彩 7.46 -6.87 6.26 均线强力阻挡,近期离场
新湖中宝 9.21 -4.95 6.22 调整未结束,近期出局
ST罗顿 5.38 -7.56 7.07 走势弱于大盘,观望为主
紫江企业 8.87 -10.40 19.22 均线空头发散,出局为主
西藏药业 13.43 -4.41 20.36 光头阳线有戏,可入为主
江泉实业 6.36 -9.79 6.53 均线强力阻挡,建议离场
长春经开 7.69 -5.64 8.99 走势明显较弱,观望为主
浙江医药 22.29 -0.40 11.89 股价震荡上扬,持有为主
*ST秦岭 5.38 -7.72 6.79 股价小幅走高,建议观望
全柴动力 7.69 -7.35 8.60 调整未结束,出局为主
南山铝业 19.27 -10.70 10.78 调整格局,建议卖出
江苏阳光 15.12 4.78 50.06 均线助涨有力,介入为主
海南航空 9.05 1.46 6.16 上行能量萎缩,建议减磅
太龙药业 7.08 -5.85 8.72 走势弱于大盘,观望
*ST万杰 7.88 -7.84 8.06 上攻能量不足,建议减磅
升华拜克 13.50 -4.19 30.48 走势弱于大盘,观望
赤天化 23.34 -3.95 10.75 反弹力度有限,不入
昌九生化 8.05 -5.07 26.54 身怀六甲走势,建议介入
青岛碱业 9.96 -5.95 13.38 走势明显较弱,观望
沧州大化 26.32 -6.27 16.04 均线强力阻挡,离场
凌钢股份 13.43 -0.15 22.73 股价有调整要求,减磅
金鹰股份 9.03 -7.38 15.01 价跌量增,不入为宜
大杨创世 12.33 -4.93 8.13 走势明显较弱,观望为宜
ST天龙 6.13 -8.51 4.92 处于空头市道,出局
民丰特纸 7.59 -5.95 17.06 均线空头发散,出局
桂冠电力 10.55 -7.54 6.77 能量有所不足,观望
铜峰电子 6.39 -11.50 14.35 股价带量下跌,出局为宜
海南椰岛 22.58 8.56 9.87 再入已有风险,观望为宜
云南城投 23.48 0.13 19.37 短线有上攻可能,介入
华业地产 11.71 2.72 7.01 上行空间不大,出局为宜
辽宁时代 11.25 -3.68 9.47 均线空头发散,近期出局
青海华鼎 10.30 -11.21 7.56 调整未结束,近期出局
万通地产 17.80 1.02 5.85 仍有下调压力,出局为宜
物华股份 7.55 3.14 14.49 上攻能量不足,减磅为宜
两面针 29.53 -4.90 12.59 走势弱于大盘,观望为宜
南纺股份 10.33 -6.26 17.21 均线强力阻挡,近期离场
冠农股份 77.87 1.39 11.30 主力小幅洗盘,低吸为宜
中恒集团 13.80 -13.43 12.50 价跌量增,不入为宜
天方药业 6.86 -11.14 12.47 成交不支持上涨,近期观望
鑫科材料 14.50 -10.44 14.61 价量有些背离,近期观望
广汇股份 14.99 -8.21 4.53 均线强力阻挡,近期离场
洞庭水殖 8.42 -12.02 15.16 仍有向下空间,观望为主
首旅股份 37.70 2.78 19.28 有走出底部迹象,关注为主
凯乐科技 12.77 -6.03 9.94 价量有些背离,观望为主
浙江阳光 16.95 -4.67 20.00 上行空间不大,近期出局
北方股份 11.02 -10.48 17.60 短期仍将走弱,观望为主
路桥建设 13.90 -4.07 6.90 走势明显较弱,观望为主
景谷林业 13.62 -2.71 26.66 上穿30日均线,近期吸纳
北京城建 18.98 -2.11 12.24 成交不支持上涨,近期观望
海正药业 21.96 -2.83 8.04 均线强力阻挡,近期离场
国电南自 20.37 1.75 5.37 成交不支持上涨,观望为主
赣粤高速 14.75 -3.91 4.79 走势弱于大盘,观望为主
外运发展 15.31 -2.61 5.25 股价小幅走高,近期观望
航天信息 61.13 -2.05 1.85 再入已有风险,近期观望
开开实业 11.37 -4.45 13.90 走势弱于大盘,建议观望
华芳纺织 7.23 -10.30 16.27 短期仍将走弱,观望为主
武昌鱼 6.24 -7.96 8.77 能量有所不足,建议观望
恒瑞医药 48.04 2.19 1.57 均线强力阻挡,建议离场
亿利科技 14.46 -7.19 13.63 反弹力度有限,建议不入
东方创业 11.86 -7.34 10.60 均线空头发散,出局为主
重庆港九 12.93 -3.22 17.83 K线为身怀六甲,吸纳为主
南京中商 20.02 -1.38 2.59 上行能量萎缩,建议减磅
太化股份 9.58 -8.06 10.58 仍有下调压力,建议出局
南钢股份 17.65 -4.54 8.73 能量有所不足,建议观望
钱江水利 15.55 -3.12 39.14 上行能量萎缩,建议减磅
浦东建设 18.50 -4.64 15.42 走势比较弱,斩出
羚锐股份 12.07 -9.59 11.50 上攻能量不足,减磅
江苏舜天 9.97 -10.58 6.77 上攻能量不足,建议减磅
大恒科技 11.59 -7.28 8.24 股价跳空上攻,建议吸纳
亿阳信通 18.46 -1.49 8.54 上攻能量不足,建议减磅
华仪电气 31.02 -10.94 4.74 仍有向下空间,观望
西水股份 39.98 -5.53 9.07 上攻能量不足,减磅
九龙电力 9.60 -8.92 7.29 均线空头排列,建议出局
三峡新材 9.27 -9.12 42.81 股价有调整要求,建议减磅
鄂尔多斯 16.82 -6.76 24.05 均线空头排列,建议出局
美罗药业 10.69 -6.23 7.45 走势明显较弱,观望
安琪酵母 18.08 -4.34 6.73 仍有向下空间,观望为宜
蓝星新材 48.99 -3.20 2.11 均线强力阻挡,离场为宜
维维股份 8.91 -1.22 10.27 仍有向下空间,观望为宜
南化股份 10.92 -10.93 7.50 均线助跌明显,减磅为宜
标准股份 9.04 -6.42 5.99 均线助跌明显,减磅
曙光股份 12.79 -2.37 8.16 仍有向下空间,观望为宜
恒顺醋业 14.10 -12.86 11.50 价跌量增,不入为宜
商业城 13.99 10.24 15.63 价量不配合,不入
酒钢宏兴 17.69 -1.83 11.04 买气有所增加,介入为宜
华泰股份 24.75 -0.88 8.57 能量有所不足,观望
烟台万华 34.00 0.27 2.82 仍处弱势盘升,减磅
桂东电力 22.65 -13.78 7.04 跌势有加速迹象,观望为宜
荣华实业 0.00 0.00 0.00 停牌
平高电气 16.87 -5.81 13.24 跌势有加速迹象,观望为宜
ST中农 7.19 -9.10 8.01 调整未结束,出局为宜
上海家化 39.20 3.19 2.68 反弹力度有限,近期不入
洪都航空 38.38 -11.44 8.51 短期仍将走弱,观望为宜
营口港 14.89 2.69 3.89 走势比较弱,斩出为宜
巢东股份 10.26 -7.98 13.30 价量关系不好,不入为宜
亚星化学 8.70 -9.09 16.53 价量不协调,观望为宜
振华港机 15.84 -6.44 4.89 成交不支持上涨,近期观望