nbsp;32.81 24.71 7.47 多头市道,建议买入
古越龙山 19.84 17.31 7.18 短线有上攻可能,介入
海信电器 9.26 16.48 10.97 买气有所减弱,出货
中纺投资 7.34 19.93 8.26 走势强于大盘,建议持仓
双鹤药业 28.80 8.72 2.66 暂时多头格局,持有
皖维高新 14.91 29.65 7.59 短期有上攻欲望,持有
南京高科 22.51 16.69 4.52 走势明显较弱,观望为宜
宇通客车 25.20 20.69 3.08 买气有所减弱,出货
冠城大通 11.95 5.29 5.98 均线助跌明显,减磅
葛洲坝 8.94 12.31 4.10 停牌
银鸽投资 9.72 5.54 17.19 主力出货完毕,出局
浙江富润 6.75 11.20 3.11 连续上攻多日,出局
凤凰光学 6.40 0.63 16.22 走势比较弱,斩出为宜
中船股份 22.67 30.59 10.82 短期股价有风险,观望
上海梅林 9.51 24.80 20.67 连续上攻多日,近期出局
中达股份 4.16 8.90 6.75 均线强力阻挡,近期离场
新疆天业12.71 20.93 10.25 成交不支持上涨,观望为宜
ST华光 4.44 -0.45 3.76 走势比较弱,近期斩出
国能集团 7.90 6.04 8.11 暂时多头格局,近期持有
澄星股份 10.85 14.81 11.70 下跌能量不足,近期观望
人福科技 6.64 16.90 6.24 蓄势后即将突破,关注为宜
*ST金花 4.58 1.33 10.41 上行空间不大,近期出局
东风科技 5.52 17.95 6.90 停牌
海泰发展 11.50 9.00 6.40 反弹力度有限,近期不入
*ST博信 0.00 0.00 0.00 停牌
ST新天 9.80 -13.43 12.07 下行空间不大,关注为主
同仁堂 23.36 14.79 6.05 走势比大盘强,近期持有
东方金钰 8.95 9.55 5.72 暂时多头格局,近期持有
长航油运 20.68 19.54 8.92 多方占据主动,近期持有
中视传媒 21.19 4.64 11.19 处于空头市道,出局为主
特变电工 23.16 21.51 5.95 暂时多头格局,持有为主
啤酒花 9.05 12.56 10.62 暂时多头格局,近期持有
明天科技 7.75 15.16 9.82 短期股价有风险,观望为主
禾嘉股份 9.14 8.94 18.70 多方占据主动,持有为主
*ST华源 3.96 6.45 10.94 走势比大盘强,建议持有
哈高科 5.71 11.52 7.31 买盘有所不济,建议减磅
云天化 0.00 0.00 0.00 停牌
华立科技 0.00 0.00 0.00 停牌
广州控股 9.01 18.55 3.08 多方占据主动,建议持有
林海股份 5.92 12.33 7.74 成交量不能配合,建议观望
同方股份 28.47 19.12 9.67 多方占据主动,持有
明星电力 6.86 13.20 6.49 仍有向上空间,建议持仓
莱钢股份 16.40 20.