nbsp;10.00 均线强力阻挡,离场
上海辅仁 7.28 3.12 9.48 再入已有风险,观望
新钢股份 12.92 17.56 6.30 走势强于大盘,建议持仓
鲁信高新 0.00 0.00 0.00 停牌
鲁银投资 6.81 16.61 8.18 呈价涨量增之势,持有
新华百货 19.38 0.47 5.92 暂时多头格局,持有
中储股份 8.57 17.24 4.08 走势强于大盘,持仓为宜
鲁抗医药 6.12 16.35 9.18 走势强于大盘,建议持仓
轻纺城 9.25 11.99 8.15 有回调压力,减磅
天创置业 10.76 18.76 13.43 买气有所减弱,出货
*ST马龙 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST宜纸 7.68 12.28 5.30 股价带量下跌,出局
保税科技 7.28 23.81 1.99 买气有所减弱,出货为宜
国电电力 6.47 17.85 5.88 均线助跌明显,减磅
钱江生化 7.08 -4.32 24.81 走势比较弱,斩出为宜
浙大网新 8.15 -0.61 10.13 买气有所减弱,近期出货
宁波海运 11.21 8.20 7.28 走势明显较弱,观望为宜
SST磁卡 7.84 -0.88 3.65 均线强力阻挡,离场为宜
华新水泥 24.54 13.14 3.75 可能继续回调,近期减磅
福建水泥 7.36 13.93 8.93 买气有所减弱,出货为宜
威远生化 9.38 8.44 38.60 走势弱于大盘,观望为主
鹏博士 21.25 20.60 10.92 买盘有所不济,减磅为主
悦达投资 5.21 11.56 4.83 走势比大盘强,持有为主
昆明机床 18.02 24.10 7.28 股价有调整要求,近期减磅
天业股份 8.23 10.77 8.81 均线空头排列,出局为主
马钢股份 6.86 18.69 9.27 强势特征明显,持有为主
山西汾酒 17.14 12.03 13.40 暂时多头格局,近期持有
神马实业 8.64 14.29 10.56 成交不支持上涨,近期观望
东方集团 12.40 22.65 6.53 有中线启动迹象,关注为主
华北制药 6.92 11.61 6.99 再入已有风险,近期观望
杭州解百 8.80 12.39 6.78 股价震荡上扬,持有为主
厦工股份11.44 29.71 11.62 反弹需要量配合,近期关注
安信信托 23.32 35.66 17.21 均线助涨有力,介入为主
ST宏盛 5.42 -2.87 32.72 仍有下调压力,出局为主
中路股份 11.51 13.18 10.13 上攻力度减弱,建议观望
耀皮玻璃 7.87 15.06 6.72 多方占据主动,持有为主
隧道股份 12.91 16.52 4.58 再入已有风险,建议观望
津劝业 6.35 8.73 2.85 跳空强势上扬,持有为主
上海物贸 9.61 15.78 5.61 有震荡上行趋势,建议持有
世茂股份 14.18 4.26 2.47 连续上攻多日,建议出局
益民商业 8.46 17.17 9.19 连续上攻多日,出局
新华传媒 26.74 15.71 4.36 仍有向上空间