三普药业 11.12 -0.27 3.98 处于空头市道,出局为主
厦华电子 4.42 12.76 11.92 连续上攻多日,建议出局
S仪化 5.76 5.11 4.79 仍有向上空间,建议持仓
中炬高新 6.19 22.57 4.19 短期股价有风险,观望
五洲明珠 7.99 15.97 5.56 仍有向上空间,持仓
创业环保 11.98 14.53 28.21 均线强力支撑,建议介入
东方电气 42.28 26.28 26.28 仍有向上空间,建议持仓
*ST洛玻 4.37 7.64 12.48 成交不支持上涨,建议观望
中国嘉陵 5.03 11.53 4.99 股价有调整要求,减磅
火箭股份 18.85 16.07 7.83 走势强于大盘,持仓
博瑞传播 28.69 7.01 4.89 有震荡上行趋势,建议持有
亚泰集团 13.82 25.64 2.34 短期股价有风险,建议观望
大成股份 7.16 13.47 12.58 走势强于大盘,持仓
博闻科技 13.79 4.87 11.16 有筑底成功迹象,建议介入
杉杉股份 10.77 14.94 4.27 连续上攻多日,出局
力诺太阳 0.00 0.00 0.00 停牌
国投电力 8.71 11.67 6.82 价跌量增,不入为宜
伊利股份 20.08 8.31 6.23 走势明显较弱,观望
新疆众和 15.22 19.00 5.64 短期有上攻欲望,持有为宜
南京化纤 8.16 11.17 10.54 调整压力加大,减磅
ST中房 4.30 4.88 3.73 短期仍将走弱,观望
S*ST秋林 6.20 4.20 5.12 走势明显较弱,观望为宜
SST湖科 12.83 5.34 5.45 光头阳线上涨,吸纳为宜
S吉生化 0.00 0.00 0.00 停牌
广钢股份 6.13 13.10 13.35 短期仍将走弱,观望为宜
张江高科 12.95 15.42 8.66 连续上攻多日,出局
中海海盛 17.29 23.85 11.47 停牌
厦门空港 22.91 15.82 40.83 走势比大盘强,持有为宜
三联商社11.33 -19.93 12.08 跌势有加速迹象,观望为宜
长江电力 12.68 11.52 6.49 均线助跌明显,近期减磅
滨州活塞 11.47 8.82 8.99 价量关系不好,近期不入
株冶集团 12.65 11.75 15.95 有望继续走强,近期持有
国投中鲁 22.66 6.09 7.11 上行能量萎缩,减磅为宜
岳阳纸业 20.25 14.47 12.72 停牌
福成五丰 8.10 12.97 5.21 上攻力度减弱,近期观望
博汇纸业 23.50 17.15 9.36 下跌能量不足,关注为主
北方创业 10.86 3.53 14.72 反弹力度有限,近期不入
郴电国际 6.43 0.63 8.62 调整未结束,出局为主
中材国际 58.58 -1.18 8.21 处于空头市道,出局为主
恒源煤电 37.76 11.72 11.56 弱势特征明显,近期观望
宝胜股份 23.14 18.79 9.12 再入已有风险,观望为主
新五丰 9.69 13.73 11.69