蓄势后即将突破,关注为主
武汉健民 7.50 15.38 7.91 买盘有所不济,减磅为主
宜华木业 12.77 22.44 15.68 走势比大盘强,持有为主
广安爱众 5.94 11.44 7.41 买盘有所不济,近期减磅
北矿磁材 6.90 17.35 5.71 调整压力加大,减磅为主
江苏开元 7.61 14.44 4.83 买盘有所不济,减磅为主
宁波热电 6.52 11.64 4.35 上攻力度减弱,观望为主
合肥三洋 8.32 21.82 22.64 均线多头发散,建议买入
*ST建机 6.64 1.53 5.37 走势弱于大盘,建议观望
雷鸣科化 10.25 17.82 10.96 有回调压力,减磅为主
科达股份 12.89 19.46 11.35 走势比大盘强,持有为主
航民股份 8.46 14.17 11.50 买气有所减弱,出货为主
*ST宝龙 8.56 17.10 12.25 仍有反弹动力,持有为主
四创电子 13.31 9.19 8.91 震荡上行走势,建议持有
长丰汽车 9.16 8.15 6.98 买气有所减弱,建议出货
贵绳股份 7.72 1.45 12.46 买盘有所不济,减磅为主
马应龙 40.28 6.06 8.77 盘中大单打压,观望为主
文山电力 11.64 15.09 6.16 有震荡上行趋势,建议持有
开滦股份 44.54 19.93 6.72 买气有所减弱,建议出货
大同煤业 0.00 0.00 0.00 停牌
晋亿实业 6.72 14.87 5.34 有震荡上行趋势,持有
柳钢股份 16.03 16.50 6.84 有启动迹象,介入
重庆钢铁 6.50 16.07 4.88 走势强于大盘,建议持仓
大秦铁路 15.65 13.32 3.22 上行空间不大,出局
金陵饭店 8.59 11.41 4.94 走势强于大盘,建议持仓
连云港 8.92 8.91 4.63 均线助跌明显,减磅
南京银行 16.10 17.18 14.40 暂时多头格局,持有为宜
中国神华 47.98 15.17 6.00 暂时多头格局,持有
太平洋 31.08 54.78 68.30 有回调压力,减磅为宜
中国国航 14.26 16.31 17.92 均线强力阻挡,离场为宜
兴业银行 39.96 15.36 4.74 暂时多头格局,持有为宜
西部矿业 26.23 25.80 10.69 有中线启动迹象,关注
北京银行 16.18 22.02 22.80 下行空间不大,低吸为宜
中国铁建 12.17 18.39 41.62 短期攻势较急,近期介入
中国平安 67.02 21.30 5.64 庄家控盘,近期买入
交通银行 10.66 18.05 14.12 买气有所减弱,近期出货
广深铁路 5.91 14.09 5.32 再入已有风险,近期观望
中国中铁 7.94 19.04 14.97 股价震荡上扬,持有为宜
工商银行 6.49 12.87 13.84 重新步入弱势,近期出局
北辰实业 9.69 10.87 5.12 短期股价有风险,近期观望
中国铝业 23.00 21.18 10.56 有启动迹象,介入为宜
中国太保28.28 19.93 14