业 9.51 13.48 6.48 震荡上行走势,持有为主
安琪酵母 14.96 17.98 6.29 买气有所减弱,建议出货
蓝星新材 30.41 4.86 2.50 走势弱于大盘,观望为主
维维股份 7.01 13.43 7.40 多方占据主动,建议持有
南化股份 9.11 9.76 6.22 仍有向上空间,建议持仓
标准股份 6.06 6.50 9.74 短期股价有风险,观望为主
曙光股份 9.06 10.76 10.54 连续上攻多日,出局为主
恒顺醋业 12.03 14.90 7.44 仍有向上空间,持仓
商业城 11.77 11.46 9.79 震荡上行走势,建议持有
酒钢宏兴 16.23 13.89 14.97 价量有些背离,观望
华泰股份 21.18 7.79 7.97 有望脱离整理区,介入
烟台万华 26.52 8.60 9.82 上行能量萎缩,建议减磅
桂东电力 17.25 25.09 8.83 停牌
荣华实业 0.00 0.00 0.00 停牌
平高电气 12.49 11.92 13.48 停牌
ST中农 5.44 3.82 6.43 跳空上行有力,可入
上海家化 36.54 9.70 3.08 走势强于大盘,建议持仓
洪都航空 23.29 12.73 8.40 股价有调整要求,建议减磅
营口港 12.13 16.63 4.90 股价有调整要求,减磅
巢东股份 8.93 13.32 9.36 价跌量增,不入
亚星化学 7.31 14.22 8.60 能量有所不足,观望为宜
振华港机 16.20 20.99 3.95 股价小幅走高,观望
国栋建设 7.86 12.13 6.41 股价带量下跌,出局为宜
天房发展 7.85 11.66 7.98 走势明显较弱,观望为宜
南海发展 13.38 13.49 8.65 停牌
华发股份 20.54 22.85 7.86 价涨量增,介入为宜
西藏天路13.81 54.82 31.78 短期有上攻欲望,持有为宜
大厦股份 11.93 9.25 4.04 连续上攻多日,出局为宜
兰太实业 9.97 15.53 3.51 跳空强势上扬,持有
*ST中新 7.09 4.26 11.74 均线助跌明显,减磅为宜
天通股份 7.40 16.35 8.60 成交不支持上涨,观望为宜
宏达股份 47.35 -40.96 8.51 强势调整格局,低吸为宜
广州药业 12.99 12.47 13.20 暂时多头格局,近期持有
长春燃气10.98 23.93 35.66 短期有上攻欲望,近期持有
鼎盛天工 9.69 14.95 25.71 股价震荡上扬,持有为宜
澳柯玛 6.94 15.09 6.66 有筑底成功迹象,近期介入
美克股份 7.98 16.16 6.17 均线空头发散,近期出局
ST珠峰 5.61 -0.53 2.72 均线强力阻挡,离场为宜
天利高新 9.72 9.21 10.35 走势明显较弱,近期观望
国祥股份 9.32 5.19 24.22 连续上攻多日,出局为宜
航天动力 12.72 12.87 4.33 走势明显较弱,观望为主
长江通信 9.09 14.20 7.09 均线强力阻挡,近期离场