当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 主力动向 > 299亿主力资金近三日大量撤出中小创

299亿主力资金近三日大量撤出中小创

发布时间:2020-02-13 22:50来源:全球财经散户吧字号:

  证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.54%,A股成交金额较前三日下降10.59%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-299.05亿元,其中主力资金净流入前列的个股是天齐锂业、东山精密、北京君正,分别净流入14.95亿元、4.74亿元、4.21亿元;净流出最多的个股为宁德时代、博腾股份、赣锋锂业,分别净流出12.23亿元、10.34亿元、7.96亿元。(数据宝)

织梦好,好织梦

  净流入主力资金最多的中小创个股 dedecms.com

  证券代码证券简称涨幅(%)相对大盘 copyright dedecms

  涨幅(%)主力资金 本文来自织梦

  (亿元)
002466   天齐锂业   18.48   17.94   14.95  
002384   东山精密   10.73   10.19   4.74  
300223   北京君正   13.92   13.38   4.21  
300017   网宿科技   12.69   12.15   3.89  
002241   歌尔股份   10.62   10.08   3.55  
300782   卓胜微   11.92   11.38   3.37  
002079   苏州固锝   16.74   16.20   2.56  

dedecms.com

002481   【双塔食品(002481)、股吧】   13.75   13.21   2.35  
300390   天华超净   33.02   32.49   2.25  
002415   海康威视   2.65   2.12   1.96  
300471   厚普股份   24.71   24.17   1.96  
300253   卫宁健康   17.43   16.89   1.94  
002223   【鱼跃医疗(002223)、股吧】   -0.92   -1.46   1.84  
300618   寒锐钴业   8.75   8.21   1.83   本文来自织梦
002916   深南电路   6.83   6.29   1.83  
净流出主力资金最多的中小创个股
本文来自织梦

  证券代码证券简称涨幅(%)相对大盘 内容来自dedecms

  涨幅(%)主力资金 dedecms.com

  (亿元)
300750   宁德时代   -5.40   -5.94   -12.23  
300363   博腾股份   -13.32   -13.86   -10.34  
002460   赣锋锂业   15.22   14.68   -7.96  
002467   【二六三(002467)、股吧】   -14.72   -15.26   -7.67  
002326   永太科技   -20.29   -20.83   -7.64  
002230   科大讯飞   -1.54   -2.08   -6.36  
300383   光环新网   -3.74   -4.28   -5.65   copyright dedecms
002074   国轩高科   -7.87   -8.41   -4.97  
002385   大北农   9.42   8.88   -4.49  
300051   三五互联   1.47   0.93   -3.74  
002624   完美世界   -7.18   -7.72   -3.49  
002340   格林美   -1.89   -2.43   -3.40  
002129   中环股份   4.98   4.45   -3.34  
002838   道恩股份   7.23   6.70   -3.31  

织梦内容管理系统

300122   智飞生物   -2.84   -3.38   -3.20  
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。主力资金、超级复盘主力资金、板块主力资金、资金流向、资金、中小创资金 copyright dedecms

(小编:财神)

专家一览机构一览行业一览