当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 主力动向 > 主力资金动向 54亿元潜入电子业

主力资金动向 54亿元潜入电子业

发布时间:2020-02-17 17:57来源:全球财经散户吧字号:

  证券时报•数据宝统计,今日有19个行业主力资金净流入,9个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅4.16%,整体换手率4.63%,成交量较前一个交易日变动13.11%,主力资金净流量53.60亿元;今日资金净流出最大的行业为食品饮料,涨跌幅0.98%,整体换手率1.32%,成交量较前一个交易日变动30.28%,主力资金净流量-13.05亿元。(数据宝) 今日各行业主力资金流向一览

copyright dedecms

  行业名称成交量 dedecms.com

  (亿股)成交量

内容来自dedecms

  较昨日 内容来自dedecms

  增减

织梦内容管理系统

  (%)换手率 本文来自织梦

  (%)涨跌幅 本文来自织梦

  (%)今日 内容来自dedecms

  主力资金

本文来自织梦

  净流入(亿元)
电子   95.82   13.11   4.63   4.16   53.60  
轻工制造   13.97   40.07   1.88   3.14   41.16  
非银金融   50.65   42.08   1.82   3.48   35.30  
计算机   56.68   15.66   4.80   3.96   30.46  
通信   27.41   36.94   3.67   5.51   25.46  
机械设备   37.26   24.26   1.84   3.21   12.60   本文来自织梦
国防军工   19.82   57.75   2.99   6.35   10.27  
电气设备   31.28   18.94   1.93   3.01   10.15  
传媒   47.57   14.76   3.08   3.38   9.32  
汽车   29.06   18.98   1.89   3.92   8.18  
银行   21.76   68.78   0.19   1.78   7.19  
化工   62.79   19.96   1.90   3.25   2.91  
采掘   14.10   38.34   0.45   1.99   1.93  

织梦内容管理系统

建筑材料   10.10   -2.39   1.78   1.46   1.61  
建筑装饰   16.80   28.50   0.82   2.16   1.50  
综合   7.94   6.94   2.77   3.57   1.40  
农林牧渔   24.91   24.23   3.73   2.69   0.89  
公用事业   23.97   23.75   0.81   1.97   0.85  
钢铁   10.39   28.25   0.65   2.10   0.72  
商业贸易   11.46   50.40   1.26   2.52   -0.30  

dedecms.com


有色金属   41.80   -9.19   2.26   2.75   -0.44  
纺织服装   9.70   -1.46   1.76   2.42   -0.66  
休闲服务   2.37   36.09   1.34   1.57   -1.48  
交通运输   24.49   50.38   0.90   2.68   -2.40  
家用电器   12.72   14.02   2.16   1.31   -3.90  
房地产   25.68   2.92   1.04   0.79   -4.69  
医药生物   49.52   -0.74   2.49   2.09   -4.97  

copyright dedecms


食品饮料   8.73   30.28   1.32   0.98   -13.05  
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。主力资金、超级复盘主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
织梦内容管理系统

(小编:财神)

专家一览机构一览行业一览