当前位置 > 散户吧 > 股市动态 > 主力动向 > 372只股破净 房地产公用事业最为集中
372只股破净 房地产公用事业最为集中
证券时报•数据宝统计显示,截至2月19日收盘,沪深两市破净股数量为372只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
日期上证指数
点位破净股 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
数量(只)占上市公司
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
比例(%)
2020.02.19 2975.40 372 10.05
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48
破净股行业特征
截至目前,两市共有372只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有49只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、交通运输分别有33只、30只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有26只破净,占该行业上市公司的比例达72.22%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.54倍;钢铁行业破净率为48.48%,板块内市净率最低的是【河钢股份(000709)、股吧】,市净率为0.51倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有214只,估值较低的有广宇发展、新钢股份、民生银行等,动态市盈率分别为3.90倍、4.05倍、4.25倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌8.15%,股价表现较弱的有ST摩登、ST中新、ST华仪等,今年以来分别下跌39.44%、30.62%、30.28%,股价涨幅较多的有海陆重工、【际华集团(601718)、股吧】、沈阳化工等,累计涨幅分别为26.33%、23.01%、19.05%。
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
各行业破净股数量及破净率 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
行业破净股 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
数量(只)占行业内
上市公司 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
比例(%)
房地产 49 37.12
公用事业 33 20.12
交通运输 30 25.64
采掘 26 39.39
建筑装饰 26 20.16
银行 26 72.22
商业贸易 24 25.00
机械设备 19 5.56
化工 18 5.29
钢铁 16 48.48
汽车 14 7.95
轻工制造 12 9.16
传媒 12 7.10
纺织服装 12 14.46
电气设备 11 5.67
医药生物 8 2.67
家用电器 6 10.00
有色金属 5 4.39
综合 5 14.29
建筑材料 4 5.97
电子 4 1.63
非银金融 3 3.80
农林牧渔 2 2.35
食品饮料 2 2.08 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
通信 2 1.96
休闲服务 1 3.03
计算机 1 0.47
国防军工 1 1.49
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有372只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达10.05%。具体来看,市净率最低的是众泰汽车,最新收盘价为2.53元,市净率0.31倍;其次是【ST华仪(600290)、股吧】,最新收盘价1.98元,市净率0.37倍;东旭蓝天最新收盘价3.67元,市净率0.38倍,位居第三。(数据宝) 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
破净股一览
代码简称最新
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
收盘价(元) 今年以来 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
涨跌(%)市净率 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
(倍)行业
000980 众泰汽车 2.53 -13.65 0.31 汽车
600290 ST华仪 1.98 -30.28 0.37 电气设备
000040 东旭蓝天 3.67 -12.20 0.38 公用事业
000564 【供销大集(000564)、股吧】 2.07 -13.39 0.40 商业贸易
600122 宏图高科 2.22 -16.23 0.44 商业贸易
600978 宜华生活 2.55 -14.14 0.44 轻工制造
600687 *ST刚泰 1.40 -19.54 0.46 有色金属
002220 ST天宝 1.29 -12.24 0.46 农林牧渔
000926 福星股份 5.51 -15.23 0.47 房地产
002147 ST新光 1.98 -6.60 0.48 房地产
600657 信达地产 3.51 -12.03 0.50 房地产
000981 ST银亿 1.64 -10.87 0.50 房地产
000709 河钢股份 2.28 -11.63 0.51 钢铁
300064 豫金刚石 3.01 -8.79 0.52 机械设备
000898 鞍钢股份 2.89 -13.73 0.52 钢铁
002359 *ST北讯 2.10 0.00 0.54 通信
000415 渤海租赁 3.38 -11.05 0.54 非银金融
600015 华夏银行 7.13 -7.04 0.54 银行 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
002872 *ST天圣 5.37 0.00 0.55 医药生物
000809 铁岭新城 2.09 -11.81 0.55 房地产
000937 冀中能源 3.28 -10.38 0.55 采掘
600221 海航控股 1.60 -7.51 0.56 交通运输
600269 赣粤高速 3.74 -9.44 0.56 交通运输
601113 ST华鼎 2.98 -12.87 0.56 商业贸易
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
002586 ST围海 2.63 -15.71 0.57 建筑装饰
600781 ST辅仁 5.38 -7.40 0.57 医药生物
600175 美都能源 1.55 -14.84 0.58 综合
600016 民生银行 5.89 -6.66 0.58 银行
601328 交通银行 5.32 -5.51 0.58 银行
600811 东方集团 3.31 -1.49 0.59 综合
601101 昊华能源 4.17 -14.72 0.59 采掘
600509 天富能源 3.23 -10.77 0.59 公用事业
000413 东旭光电 3.45 2.68 0.59 电子
600960 渤海汽车 2.96 -7.21 0.60 汽车
601169 北京银行 5.27 -7.22 0.60 银行
600751 海航科技 2.86 -2.39 0.60 电子
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
600708 光明地产 3.10 -11.93 0.60 房地产
000732 泰禾集团 5.34 -13.17 0.60 房地产
600322 天房发展 2.62 -12.67 0.61 房地产
601898 中煤能源 4.51 -10.16 0.61 采掘
600123 兰花科创 5.78 -9.97 0.61 采掘
000959 首钢股份 3.16 -10.48 0.62 钢铁 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
600515 海航基础 4.91 10.09 0.62 房地产
000816 ST慧业 1.30 -13.33 0.62 机械设备
600508 上海能源 8.61 -8.31 0.62 采掘
002309 中利集团 6.26 1.79 0.63 电气设备
000900 现代投资 4.13 -5.28 0.63 交通运输
601998 中信银行 5.61 -9.08 0.63 银行 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
600805 悦达投资 4.67 -7.89 0.64 综合
000825 太钢不锈 3.55 -13.20 0.64 钢铁
001896 豫能控股 3.27 -8.15 0.64 公用事业
600823 世茂股份 4.15 -7.78 0.64 房地产
601666 平煤股份 3.78 -5.97 0.64 采掘
600969 郴电国际 6.13 -7.40 0.64 公用事业
601333 广深铁路 2.67 -12.75 0.65 交通运输
601988 中国银行 3.60 -2.44 0.65 银行
600308 华泰股份 4.47 -2.61 0.65 轻工制造
002344 海宁皮城 3.93 -9.86 0.66 商业贸易
600569 安阳钢铁 2.30 -9.80 0.66 钢铁
000402 金融街 7.17 -11.70 0.66 房地产 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
601818 光大银行 3.90 -11.56 0.66 银行
000059 华锦股份 5.68 -6.73 0.66 化工
600266 城建发展 7.34 -9.38 0.66 房地产
600743 华远地产 2.23 -10.44 0.67 房地产
601588 北辰实业 2.85 -13.11 0.67 房地产
600348 阳泉煤业 4.89 -11.57 0.67 采掘 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
600881 亚泰集团 3.01 -5.64 0.67 建筑材料
600518 ST康美 3.37 -9.65 0.67 医药生物
000965 天保基建 3.08 -3.14 0.67 房地产
600219 南山铝业 2.20 -1.79 0.67 有色金属
000521 长虹美菱 3.25 -5.25 0.68 家用电器
600382 广东明珠 6.41 -8.30 0.68 综合 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
600000 浦发银行 11.11 -10.19 0.68 银行
600649 城投控股 5.16 -9.79 0.68 房地产
600782 新钢股份 4.48 -12.67 0.68 钢铁
002585 双星新材 4.49 -2.18 0.68 轻工制造
600022 山东钢铁 1.29 -9.79 0.68 钢铁
600418 江淮汽车 4.69 -6.57 0.68 汽车
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
600019 宝钢股份 5.36 -6.62 0.68 钢铁
000778 新兴铸管 3.61 -13.43 0.68 钢铁
002087 新野纺织 3.40 -4.76 0.69 纺织服装
601800 中国交建 8.00 -12.66 0.69 建筑装饰
600856 ST中天 1.85 -26.29 0.69 公用事业
000780 平庄能源 2.60 -13.33 0.69 采掘 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
600717 天津港 5.68 -9.55 0.69 交通运输
002092 中泰化学 6.11 -10.01 0.69 化工
002377 国创高新 4.01 -3.14 0.69 房地产
002133 广宇集团 3.03 -8.46 0.69 房地产
600017 日照港 2.64 -9.28 0.69 交通运输
000882 华联股份 2.05 -8.89 0.69 商业贸易 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
000552 靖远煤电 2.31 -10.47 0.69 采掘
002277 友阿股份 3.42 3.32 0.70 商业贸易
600780 通宝能源 3.26 -7.39 0.70 公用事业
601339 百隆东方 3.74 -6.27 0.70 纺织服装
600623 华谊集团 6.07 -8.72 0.70 化工
600919 江苏银行 6.60 -8.84 0.70 银行 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
002029 七匹狼 5.46 -6.67 0.70 纺织服装
600339 中油工程 2.95 -12.98 0.71 采掘
300157 恒泰艾普 3.57 -12.29 0.71 采掘
002535 林州重机 2.45 -11.55 0.71 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。超级复盘复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
(小编:财神)
相关新闻更多新闻>>
- ·龙虎榜机构新动向:净买入9股 净卖出9股02-20
- ·险资三季度最新持仓路线初露端倪 两股成险资新近目标02-13
- ·中信证券深度整合广证 开年裁撤8个分支机构02-13
- ·QFII布局战略新兴产业02-14
- ·张维等多位大咖,最新发声12-10
- ·【私募调研记录】泓澄投资调研万里石01-26
- · 逾万亿元境内外增量资金正向A股汇聚02-04
- · 北上资金继续加仓白酒银行股02-04
- ·暂停备案!知名私募又出大事05-08
- · 光云科技6项核心技术无专利 九成主营产品收入依赖阿里系02-07
今日要闻更多>>
- ·电网设备内需动能充沛 机构称板块整体估值修复与催化空间并存08-07
- ·工信部发文鼓励民爆企业重组整合 新疆、西藏地区民爆持续高景气08-07
- ·角膜塑形镜龙头名单收好!(2026/8/6)08-07
- ·2026年:石墨烯导热行业股票龙头(有3家)08-07
- ·2026年碳纳米管导电剂股票的龙头一览(附名单)08-07
- ·光刻胶油墨龙头公司,值得收藏!(名单)08-07
- ·花一分钟看看这4只苹果概念概念龙头股!(20208-07
- ·创业板涉及农药上市企业(2026)名单(2026/8/6)08-07
- ·主板火电题材公司名单(2026/8/6)08-07
- ·中小板5大乳业公司排名(2026/8/6)08-07
财经要闻更多>>
- ·加皇银行上调Astera Labs目标价至500美元08-07
- ·大行评级丨花旗:对五矿资源展开30日正面催化剂观察,目标价11.2港元08-07
- ·大行评级丨瑞银:上调创科实业目标价至168港元,看好AIDC建设需求支持长期增长08-07
- ·大行评级丨高盛:信达生物上半年产品收入增长强劲,目标价升至111.68港元08-07
- ·富国银行上调AMD目标价至700美元08-07
- ·大行评级丨小摩:申洲国际上半年遇多重逆风,目标价降至70港元08-07
- ·华创证券:PTA与MEG供需格局优化推动加工费修复08-07
- ·当AI走进民生:德生科技AI+业务都在解决哪些实际问题?08-07
- ·工业AI如何走向全球可信?卡奥斯参与制定17项国际标准08-07
- ·从发酵油技术到行业规范制定,蜜思肤参编的精华油团体标准发布08-07





