| 深发展A 27.95 22.27 7.19 震荡上行走势,持有为主
万科A 23.82 17.34 3.44 短期股价有风险,观望为主
ST国农 6.90 -3.90 5.73 均线助跌明显,建议减磅
ST星源 5.69 2.15 5.33 上行空间不大,出局
深振业A 24.89 30.31 13.81 上攻力度减弱,建议观望
ST达声 7.75 -2.39 10.48 走势强于大盘,持仓
ST宝利来 7.73 6.77 7.00 走势强于大盘,建议持仓
S深宝安A 0.00 0.00 0.00 停牌
SST华新 7.80 -11.76 41.27 主力实力不强,建议高抛
S*ST物业 6.64 2.47 4.87 均线强力阻挡,离场
南玻A 18.48 16.23 7.64 均线多头排列,建议买入
沙河股份 12.44 15.61 4.49 价量有些背离,观望
深康佳A 10.73 14.39 37.18 再入已有风险,观望
SST中华 0.00 0.00 0.00 停牌
ST中冠A 7.25 -4.61 5.71 短期仍将走弱,观望
深深宝A 14.51 -1.56 20.49 上行空间不大,出局
ST华发A 5.28 8.42 5.09 连续上攻多日,出局
长城开发 12.09 9.81 8.57 股价带量下跌,出局为宜
深赤湾A 17.74 16.02 9.30 调整压力加大,减磅为宜
深天地A 6.42 6.29 7.39 均线空头排列,出局
招商地产 23.30 17.27 16.77 上行空间不大,出局
特力A 7.90 19.70 9.07 均线强力阻挡,近期离场
飞亚达A 11.80 10.28 9.31 处于空头市道,出局为宜
深圳能源 11.77 13.06 8.69 价量有些背离,近期观望
一致药业 17.03 17.85 10.15 停牌
深深房A 5.47 13.96 5.38 均线空头排列,出局为宜
S*ST盛润 0.00 0.00 0.00 停牌
中粮地产 19.03 15.33 12.56 盘口有异动,近期关注
深桑达A 11.55 37.83 14.51 买气有所减弱,近期出货
新都酒店 5.35 10.31 10.31 走势比大盘强,近期持有
SST深泰 0.00 0.00 0.00 停牌
ST科健 6.49 4.34 15.91 有震荡上行趋势,近期持有
华联控股 4.61 15.54 4.84 走势比大盘强,近期持有
深南电A 7.84 15.29 1.94 下穿30日均线,近期出局
中集集团 17.37 14.13 5.73 多方占据主动,建议持有
深鸿基 5.77 -1.87 7.67 有脱离底部可能,建议吸纳
深长城 16.67 11.21 5.19 调整压力加大,建议减磅
中航地产 13.87 10.96 4.75 再入已有风险,观望为主
深纺织A 7.05 8.46 6.99 仍有向上空间,建议持仓
泛海建设 13.05 16.94 21.53 走势比大盘强,建议持有
*ST康达 4.12 6.19 4.73 连续上攻多日,出局为主
德赛电池 8.79 7.06 7.51 仍有向上空间,建议持仓
深天马A 10.20&nb