行空间不大,近期观望
锡业股份 35.74 16.08 9.95 均线强力阻挡,离场为宜
大连金牛 0.00 0.00 0.00 停牌
东方钽业 13.20 12.72 11.62 有回调压力,减磅为宜
华东医药 14.48 6.63 2.93 均线强力阻挡,离场为宜
*ST天保 0.00 0.00 0.00 停牌
长源电力 5.26 5.84 6.76 延续下行态势,出局为主
上风高科 8.73 21.42 5.55 仍处弱势盘升,减磅为主
煤气化 29.14 23.47 11.80 仍有向上空间,近期持仓
安泰科技 22.76 3.22 14.82 暂时多头格局,近期持有
中科三环 9.40 17.06 11.45 停牌
*ST迈亚 5.03 4.57 12.66 上行空间不大,近期出局
新中基 20.39 10.40 8.74 股价有调整要求,减磅为主
佛塑股份 4.58 15.08 7.07 反弹力度有限,不入为主
科学城 7.32 -2.66 14.98 买盘有所不济,近期减磅
春晖股份 5.42 3.44 17.74 调整压力加大,近期减磅
浪潮信息 7.88 13.87 6.76 股价震荡上扬,持有为主
桂林旅游 16.54 2.67 7.90 震荡上行走势,近期持有
ST科苑 8.06 11.02 3.44 调整压力加大,近期减磅
金马股份 6.01 11.71 6.46 调整未结束,出局为主
S*ST兰光 9.00 -0.66 5.26 股价小幅走高,观望为主
*ST中绒 7.95 -11.37 14.15 走势明显较弱,近期观望
西山煤电 50.19 22.41 10.42 均线助涨有力,建议介入
大庆华科 10.98 20.66 5.00 成交不支持上行,减磅为主
广州友谊 32.05 6.62 4.66 主力锁仓拉高,持有为主
华工科技 10.69 12.53 10.49 股价震荡上扬,建议持有
九芝堂 13.26 22.44 8.84 上攻力度减弱,观望为主
诚志股份 10.14 11.80 3.97 买气有所减弱,出货为主
闽东电力 6.29 9.01 6.60 震荡上行走势,建议持有
皇台酒业 5.60 6.67 9.67 均线助跌明显,建议减磅
中国中期 0.00 0.00 0.00 停牌
新大陆 9.65 12.21 11.23 股价震荡上扬,建议持有
隆平高科 23.75 18.75 43.56 均线助涨有力,介入为主
S三九 18.00 11.25 2.65 仍有反弹动力,持有为主
宗申动力 13.17 13.93 6.40 成交不支持上涨,观望为主
豫能控股 5.36 2.68 3.66 有望脱离整理区,建议介入
新和成 42.10 12.66 15.57 有再创新高可能,介入
江苏琼花 0.00 0.00 0.00 停牌
伟星股份 23.80 9.17 5.24 买气有所减弱,建议出货
华邦制药 20.05 -4.61 29.44 无量大幅下挫,减磅
德豪润达 5.52 76.22 28.70 处于空头市道,出局
精工科技 16.60 14.64 10.00 有震荡上行趋势,建议持有
华兰生物 39.51