天兴仪表 7.10 17.16 5.66 上攻能量不足,减磅为主
天伦置业 7.01 7.02 8.15 调整格局,卖出为主
锦龙股份 12.35 17.06 9.28 重新步入强势,近期买入
丰乐种业 14.90 15.50 28.50 暂时多头格局,持有为主
中兴商业 9.76 12.96 3.07 呈价涨量增之势,持有为主
ST南方 5.31 5.57 4.72 走势比大盘强,持有为主
韶钢松山 7.80 1.96 10.21 调整压力加大,减磅为主
苏宁环球 18.61 27.03 7.11 买盘有所不济,建议减磅
鲁能泰山 5.31 2.51 5.03 调整未结束,出局为主
西安饮食 7.29 11.81 9.25 仍有向上空间,建议持仓
*ST金果 4.23 0.48 16.15 上行能量萎缩,建议减磅
美锦能源 27.02 10.33 9.76 上行空间不大,出局为主
京东方A 9.79 1.14 3.94 仍有向上空间,持仓为主
鲁泰A 9.88 17.20 3.99 有回调压力,建议减磅
华东科技 7.45 8.60 10.35 股价有调整要求,减磅
国元证券 28.69 51.00 36.78 走势属多头势,建议介入
燕京啤酒 19.30 16.20 9.89 价量协调,介入
四川美丰 13.72 16.37 14.30 有震荡上行趋势,持有
振华科技 7.80 7.59 8.92 股价有调整要求,建议减磅
*ST罗牛 5.61 14.49 4.59 反弹空间仍存,买入
SST重实 0.00 0.00 0.00 停牌
南风化工 8.68 17.14 14.50 短期股价有风险,观望为宜
ST宇航 5.17 0.39 5.79 走势比大盘强,持有
普洛康裕 7.04 10.00 5.45 走势明显较弱,观望
长城信息 17.97 12.24 9.45 均线空头发散,出局
SST集琦 0.00 0.00 0.00 停牌
锌业股份 8.52 22.59 6.32 有回调压力,减磅
西藏发展 6.70 17.13 9.27 均线助跌明显,减磅为宜
漳州发展 4.90 11.11 7.05 成交不支持上涨,观望
山西三维 16.50 40.31 13.18 上行空间不大,出局
新华制药 5.91 9.44 7.04 价量不配合,不入为宜
中色股份 21.27 16.42 9.39 均线空头排列,近期出局
武汉中百 16.02 13.62 3.19 下跌能量不足,近期观望
博盈投资 6.48 11.53 15.68 均线强力阻挡,离场为宜
本钢板材 10.16 15.45 6.61 有走出底部迹象,近期关注
西藏矿业 13.79 19.08 9.27 盘口有异动,近期关注
通化金马 5.40 15.88 5.34 股价震荡上扬,持有为宜
漳泽电力 6.59 12.07 7.89 停牌
西飞国际 21.96 13.08 11.58 均线空头排列,出局为宜
S延边路 0.00 0.00 0.00 停牌
中核科技 18.94 -2.87 25.72 价量有些背离,近期观望
新兴铸管 9.21 20.55 3.41 上攻能量不足,减磅为宜
ST