| 浦发银行 29.32 25.47 5.29 再入已有风险,建议观望
邯郸钢铁 6.91 24.50 7.41 走势强于大盘,持仓
ST东北高 5.17 -1.71 4.64 走势比较弱,建议斩出
白云机场 15.62 5.90 4.50 再入已有风险,观望
武钢股份 15.59 29.70 8.21 成交不支持上行,减磅
东风汽车 5.74 14.12 5.27 调整压力加大,减磅为宜
中国国贸 12.30 12.02 6.00 停牌
首创股份 11.37 17.34 9.62 有走出底部迹象,关注
上海机场 22.72 15.92 5.63 均线助跌明显,减磅为宜
包钢股份 6.14 14.13 4.62 能量有所不足,观望为宜
华能国际 8.29 22.27 1.91 均线空头发散,出局
皖通高速 6.73 8.55 3.95 暂时多头格局,持有
华夏银行 13.60 23.30 10.13 上攻力度减弱,观望
民生银行 8.56 23.34 3.90 走势比大盘强,持有为宜
日照港 14.38 10.96 9.91 短期股价有风险,观望为宜
上港集团 6.84 11.95 0.72 股价有调整要求,近期减磅
宝钢股份 12.90 30.57 7.91 重新步入强势,买入为宜
中原高速 5.66 3.47 8.30 股价有调整要求,减磅为宜
上海电力 6.50 13.24 4.63 处于空头市道,出局为宜
济南钢铁 14.20 24.17 11.25 价量不协调,近期观望
中海发展 31.19 21.36 8.02 仍有向上空间,持仓为宜
华电国际 5.41 16.85 3.10 均线助跌明显,近期减磅
中国石化 11.86 13.71 4.78 多方占据主动,持有为主
南方航空 12.23 19.08 50.74 反弹力度有限,近期不入
中信证券 35.34 34.75 6.80 盘上格局不变,低吸为主
三一重工 36.98 30.12 5.63 有望脱离整理区,近期介入
福建高速 8.76 15.72 11.19 下跌能量不足,关注为主
楚天高速 6.43 12.02 5.36 再入已有风险,观望为主
招商银行 34.37 17.10 5.20 均线支撑股价,近期买入
歌华有线 19.18 5.38 11.74 参与者不积极,近期观望
哈飞股份 16.62 15.10 5.75 买盘有所不济,减磅为主
四川路桥 6.73 15.64 4.17 目前已重拾升势,近期介入
保利地产 23.01 17.82 10.15 升势难持久,建议出局
中国联通 9.06 15.56 8.28 多方占据主动,持有为主
宁波联合 8.71 13.41 4.76 停牌
*ST广厦 7.25 4.92 8.89 仍有向上空间,建议持仓
中江地产 9.89 12.51 2.31 短期股价有风险,观望为主
黄山旅游 21.74 -3.33 11.52 短期跌势较急,建议减磅
万东医疗 11.25 13.75 6.73 停牌
中国医药 17.89 15.94 9.68 有回调压力,建议减磅
夏新电子 4.29 13.79 10.47 走势弱于大盘,观望
五矿发展&