微 7.49 3.17 7.18 仍有下调压力,出局为主
洪城水业 9.15 6.03 10.46 反弹力度有限,近期不入
*ST石岘 6.29 7.34 4.86 有震荡上行趋势,近期持有
空港股份14.85 16.84 16.30 企稳后再收长阳,介入为主
*ST迪康 10.56 -18.58 0.03 震荡下行格局,近期减磅
好当家 13.75 11.97 16.36 均线多头发散,买入为主
百利电气 9.88 14.75 12.53 股价震荡上扬,建议持有
风神股份 15.30 15.30 9.23 震荡上行走势,持有为主
六国化工 13.31 15.04 44.18 震荡上行走势,建议持有
华光股份 11.80 7.18 26.36 仍有向上空间,持仓为主
湘邮科技 10.02 16.92 6.69 震荡上行走势,建议持有
杭萧钢构 9.02 18.84 10.73 仍有向上空间,建议持仓
力元新材 19.97 44.61 12.93 买盘有所不济,建议减磅
千金药业 25.13 16.57 3.73 再入已有风险,观望
凌云股份 7.14 11.91 6.17 有震荡上行趋势,建议持有
双良股份 10.32 17.14 5.57 有震荡上行趋势,持有
风帆股份 13.23 14.35 11.79 成交配合上涨,持有
福建南纺 5.32 7.26 7.57 走势强于大盘,建议持仓
中创信测 11.62 17.14 5.91 价跌量增,建议不入
扬农化工 35.52 15.59 5.22 调整压力加大,减磅
亨通光电 14.70 15.84 11.59 均线空头发散,出局
天药股份 8.58 11.86 9.14 调整压力加大,减磅为宜
中金黄金 60.36 -7.15 16.44 两阴夹一阳形态,减磅
中科合臣 6.79 10.95 4.85 有回调压力,减磅为宜
龙元建设 11.03 17.97 4.01 均线强力阻挡,离场
凤竹纺织 6.23 8.35 6.47 走势比较弱,斩出为宜
晋西车轴15.41 20.77 11.55 走出整理区明显,近期介入
长江精工 10.13 17.11 6.17 价量关系不好,近期不入
驰宏锌锗28.75 55.46 22.52 企稳后再收长阴,出局为宜
烽火通信11.69 24.36 12.11 短期股价有风险,观望为宜
科达机电 17.78 18.22 7.55 暂时多头格局,近期持有
中化国际 13.38 15.84 6.46 上行空间不大,观望为宜
航天晨光11.21 21.98 13.88 两阳夹一阴震仓,吸纳为宜
安徽水利 7.98 2.57 6.62 处于空头市道,出局为宜
SST新智 0.00 0.00 0.00 停牌
西昌电力 5.86 6.93 3.50 连续上攻多日,出局为主
香梨股份 7.52 22.68 11.65 有中线启动迹象,关注为主
长力股份 7.18 8.60 5.20 均线强力阻挡,离场为主
上海能源 21.19 29.05 15.72 连续上攻多日,出局为主
天富热电 19.87 18.77 6.43 调整压力加大,近期减磅
黑牡丹 0.00 0.00 0.00 停牌
国药股份 51.15 -6