.22 4.26 走势弱于大盘,近期观望
腾达建设 6.20 14.39 4.11 短期股价有风险,近期观望
联环药业 13.41 14.81 9.69 回档力度有限,持有为主
ST一投 0.00 0.00 0.00 停牌
方大炭素17.84 11.57 13.03 有震荡上行趋势,建议持有
置信电气 24.62 6.96 2.02 有回调压力,减磅为主
康美药业 9.85 9.93 10.60 短期股价有风险,建议观望
贵州茅台 177.82 4.56 2.17 仍有向上空间,持仓为主
三佳科技 6.00 10.50 11.67 均线强力阻挡,建议离场
华海药业 18.94 7.43 7.78 仍有向上空间,持仓为主
中天科技 10.43 21.14 8.03 上攻力度减弱,观望为主
贵航股份 13.20 13.79 10.38 有回调压力,建议减磅
长园新材 21.00 13.51 14.76 震荡上行走势,持有
菲达环保 15.84 9.62 14.55 有回调压力,建议减磅
江南高纤 11.79 18.14 2.58 走势强于大盘,持仓
洞庭水殖 8.43 10.34 12.69 能量有所不足,观望
首旅股份 31.69 16.21 8.39 均线助跌明显,减磅为宜
凯乐科技 9.28 16.29 7.40 上行空间不大,出局
浙江阳光 13.61 14.95 10.40 上攻力度减弱,观望为宜
北方股份 7.98 11.45 6.68 均线空头发散,出局为宜
路桥建设 10.55 9.67 3.70 蓄势后即将突破,关注为宜
景谷林业 8.97 23.05 17.91 处于空头市道,出局为宜
北京城建14.86 15.37 11.54 有中线启动迹象,关注为宜
海正药业 19.01 9.88 5.23 可能继续回调,近期减磅
国电南自 16.02 -1.84 3.12 短期仍将走弱,观望为宜
赣粤高速 14.48 16.12 6.67 有回调压力,减磅为宜
外运发展 13.33 14.52 4.98 走势比大盘强,近期持有
航天信息 57.62 8.59 1.25 主力小幅洗盘,低吸为宜
开开实业 8.10 5.19 5.15 调整格局,卖出为宜
华芳纺织 5.47 8.32 7.04 短期跌势较急,减磅为宜
武昌鱼 4.89 11.64 9.45 暂时多头格局,近期持有
恒瑞医药 38.34 12.43 1.55 连续上攻多日,近期出局
亿利科技 11.59 14.53 7.19 再入已有风险,观望为宜
东方创业 10.04 29.05 7.99 上行能量萎缩,近期减磅
重庆港九 9.98 9.19 7.95 调整未结束,出局为宜
南京中商 16.55 -1.72 3.41 走势明显较弱,观望为宜
太化股份 7.95 7.29 8.73 走势比大盘强,近期持有
南钢股份 15.21 23.76 9.92 调整压力加大,减磅为主
钱江水利 10.84 6.48 19.05 成交不支持上涨,观望为主
浦东建设 14.74 15.79 5.87 上攻能量不足,减磅为主
羚锐股份 9.25 13.22 8.10 上攻能量不足,近期减磅
江苏舜天 7.81