sp;14.95 25.71 股价震荡上扬,持有为宜
澳柯玛 6.94 15.09 6.66 有筑底成功迹象,近期介入
美克股份 7.98 16.16 6.17 均线空头发散,近期出局
ST珠峰 5.61 -0.53 2.72 均线强力阻挡,离场为宜
天利高新 9.72 9.21 10.35 走势明显较弱,近期观望
国祥股份 9.32 5.19 24.22 连续上攻多日,出局为宜
航天动力 12.72 12.87 4.33 走势明显较弱,观望为主
长江通信 9.09 14.20 7.09 均线强力阻挡,近期离场
大橡塑 8.95 -0.67 11.53 调整格局,卖出为主
国阳新能38.16 14.66 10.30 有筑底成功迹象,近期介入
山东高速 7.99 20.15 7.61 调整压力加大,近期减磅
亚宝药业 13.94 19.45 9.92 下跌能量不足,关注为主
浙江龙盛 13.97 12.93 4.94 多方占据主动,持有为主
旭光股份 7.53 10.74 9.63 股价震荡上扬,近期持有
敦煌种业 17.53 9.77 41.20 买盘有所不济,减磅为主
精伦电子 5.88 10.94 6.87 走势比大盘强,持有为主
恒丰纸业 10.27 9.49 7.83 再入已有风险,近期观望
承德钒钛 13.07 20.57 5.77 有筑底成功迹象,介入为主
国旅联合 7.71 4.19 8.15 调整压力加大,建议减磅
新农开发 13.33 14.22 37.62 暂时多头格局,持有为主
华微电子 15.23 8.48 28.54 停牌
华联综超 19.61 12.64 6.24 股价有调整要求,建议减磅
江西铜业33.01 29.10 11.03 上穿30日均线,建议吸纳
联创光电 7.72 16.44 15.03 成交不支持上涨,建议观望
通葡股份 8.40 21.21 8.64 仍有向上空间,持仓为主
宁波韵升 8.71 13.71 3.53 连续上攻多日,出局为主
红星发展 9.56 10.39 7.34 停牌
五洲交通 7.84 11.36 13.01 再入已有风险,建议观望
*ST长运 11.85 12.22 7.71 股价有调整要求,减磅
三房巷 6.34 17.19 6.25 有震荡上行趋势,建议持有
万向德农 15.84 13.30 31.01 多头市道,建议买入
*ST昌河 4.27 -4.47 23.61 均线空头排列,建议出局
鑫新股份 0.00 0.00 0.00 停牌
星马汽车 6.85 14.17 9.91 走势强于大盘,建议持仓
天鸿宝业 21.91 5.03 11.65 仍处弱势盘升,建议减磅
宁沪高速 7.96 15.87 8.19 走强可能性不大,观望为宜
天科股份 8.08 13.96 5.54 股价有调整要求,减磅为宜
宝光股份 6.75 13.64 11.12 均线助跌明显,减磅
健康元 10.04 24.35 16.54 有望继续走强,持有为宜
*ST贤成 6.63 4.57 3.10 有回调压力,减磅
广东明珠10.11 11.84 14.72 成交不支持上涨,观望为宜
金地集团 14.56 15.10 8.61 价