nbsp;2.57 6.62 处于空头市道,出局为宜
SST新智 0.00 0.00 0.00 停牌
西昌电力 5.86 6.93 3.50 连续上攻多日,出局为主
香梨股份 7.52 22.68 11.65 有中线启动迹象,关注为主
长力股份 7.18 8.60 5.20 均线强力阻挡,离场为主
上海能源 21.19 29.05 15.72 连续上攻多日,出局为主
天富热电 19.87 18.77 6.43 调整压力加大,近期减磅
黑牡丹 0.00 0.00 0.00 停牌
国药股份 51.15 -6.22 4.26 走势弱于大盘,近期观望
腾达建设 6.20 14.39 4.11 短期股价有风险,近期观望
联环药业 13.41 14.81 9.69 回档力度有限,持有为主
ST一投 0.00 0.00 0.00 停牌
方大炭素17.84 11.57 13.03 有震荡上行趋势,建议持有
置信电气 24.62 6.96 2.02 有回调压力,减磅为主
康美药业 9.85 9.93 10.60 短期股价有风险,建议观望
贵州茅台 177.82 4.56 2.17 仍有向上空间,持仓为主
三佳科技 6.00 10.50 11.67 均线强力阻挡,建议离场
华海药业 18.94 7.43 7.78 仍有向上空间,持仓为主
中天科技 10.43 21.14 8.03 上攻力度减弱,观望为主
贵航股份 13.20 13.79 10.38 有回调压力,建议减磅
长园新材 21.00 13.51 14.76 震荡上行走势,持有
菲达环保 15.84 9.62 14.55 有回调压力,建议减磅
江南高纤 11.79 18.14 2.58 走势强于大盘,持仓
中铁二局 13.50 14.70 12.41 上行空间不大,建议观望
山东药玻 9.95 15.43 10.57 股价有调整要求,减磅
交大昂立 8.71 14.45 2.25 成交不支持上涨,建议观望
豫光金铅 19.63 22.61 7.97 有望延续反弹,持有
华阳科技 7.83 9.36 16.06 走势强于大盘,持仓
栖霞建设 14.46 6.17 12.88 走势强于大盘,建议持仓
天士力 16.77 -0.95 6.35 走势比大盘强,持有
中国软件 13.63 22.90 4.75 有回调压力,减磅
海通集团 7.83 16.69 14.89 有回调压力,减磅为宜
北海国发 7.97 -0.99 11.95 主力打压明显,观望
狮头股份 6.08 8.77 10.49 均线空头排列,出局为宜
新赛股份 15.55 10.21 57.42 短期股价有风险,观望
莫高股份15.98 10.66 10.11 股价有调整要求,减磅为宜
新疆城建 12.38 10.63 13.21 均线强力阻挡,离场为宜
中油化建 8.19 7.48 5.38 上攻力度减弱,近期观望
山东黄金 121.85 -9.03 13.87 跌势较急,近期减磅
深高速 8.73 22.96 22.59 重新步入弱势,出局为宜
厦门钨业 16.35 22.84 6.00 上攻能量不足,近期减磅
天威保变53.94 -5.12 15.40 短期股价有风险,近期