宜
S上石化 7.74 3.34 5.15 仍有向下空间,观望
上海三毛 8.74 16.38 9.46 价量不协调,观望为宜
青岛海尔 12.24 17.81 18.17 均线空头发散,出局为宜
*ST东碳 6.54 4.31 5.45 走势比大盘强,持有
亚通股份 7.41 14.71 8.63 价量不协调,观望为宜
东百集团 14.31 9.99 7.29 主力小幅洗盘,低吸
大商股份 37.83 -13.73 9.60 调整格局,近期卖出
ST大江 5.60 2.38 6.15 均线空头发散,近期出局
多伦股份 4.94 6.93 7.12 处于空头市道,出局为宜
欧亚集团 21.27 10.15 5.59 下跌能量萎缩,近期关注
SST轻骑 5.70 5.56 5.52 有启动迹象,介入为宜
*ST得亨 0.00 0.00 0.00 停牌
工大高新 4.47 9.83 7.17 处于空头市道,出局为宜
沱牌曲酒 10.71 17.56 8.41 暂时多头格局,持有为宜
中大股份 16.26 19.38 7.87 上行能量萎缩,减磅为主
*ST长信 6.01 6.37 4.80 股价震荡上扬,持有为主
彩虹股份 4.63 7.42 10.09 处于空头市道,出局为主
海博股份 6.91 14.78 4.38 震荡上行走势,近期持有
常林股份 8.68 12.58 9.35 连续上攻多日,出局为主
ST雄震 12.44 -4.97 20.79 目前又再展跌势,建议出局
南宁百货 7.45 8.60 10.39 股价震荡上扬,持有为主
南京医药 9.23 16.84 16.86 震荡上行走势,建议持有
*ST金瑞 8.38 -4.34 7.71 连续上攻多日,出局为主
ST松辽 4.21&, nbsp;2.68 6.58 调整未结束,出局为主
*ST耀华 0.00 0.00 0.00 停牌
天津港 20.16 8.33 3.32 调整压力加大,减磅为主
东软股份 32.73 6.40 4.45 仍有向上空间,持仓为主
大连热电 8.07 16.79 8.62 股价有调整要求,建议减磅
祁连山 6.65 16.06 8.29 短期股价有风险,观望为主
ST百花 7.34 3.53 9.08 仍有向上空间,建议持仓
ST沧化 7.96 8.89 6.15 多方占据主动,持有
西单商场 17.37 19.71 24.88 价量配合,建议持有
宁波富达 0.00 0.00 0.00 停牌
云维股份 31.28 21.71 9.04 再入已有风险,观望
华电能源 4.30 11.40 2.01 走势强于大盘,持仓
鲁北化工 6.69 5.52 9.23 均线强力阻挡,建议离场
SST新太 9.56 10.52 3.49 上行空间不大,建议出局
重庆百货 0.00 0.00 0.00 停牌
中国高科 10.02 16.51 9.95 下行空间有限,观望为宜
湖南海利 5.15 0.78 14.05 均线空头发散,出局为宜
上海新梅 7.23 9.55 12.80 买盘有所不济,减磅
S前锋 17.82 11.17 7.08 有回调压力,减磅为宜
*ST锦股&n