bsp;7.38 2.07 5.98 走势明显较弱,观望为宜
苏州高新 13.33 16.93 8.09 均线空头发散,出局
中粮屯河 23.29 10.33 13.09 有回调压力,减磅为宜
兰州民百 7.81 24.56 34.04 停牌
辽宁成大 34.69 25.10 8.81 有回调压力,近期减磅
山西焦化 16.87 22.60 38.39 主力小幅洗盘,近期低吸
巴士股份 8.83 10.38 3.87 暂时多头格局,持有为宜
一汽四环 10.44 7.52 13.30 上攻能量不足,近期减磅
SST幸福 0.00 0.00 0.00 停牌
华银电力 5.52 15.97 4.61 均线强力阻挡,近期离场
江苏索普 9.00 18.11 18.82 走势比大盘强,近期持有
大连控股 6.86 21.85 7.16 目前已重拾升势,介入为主
上实发展 24.49 10.12 15.57 上攻能量不足,减磅为主
西藏旅游 10.97 22.43 20.28 价量有些背离,近期观望
江中药业12.87 30.82 20.36 短期股价有风险,近期观望
SST天海 6.90 -4.17 3.63 超跌后有反弹,关注为主
东方银星 6.21 9.72 7.83 买盘有所不济,减磅为主
锦江股份 14.69 8.33 5.28 反弹力度有限,近期不入
厦门国贸 19.02 14.99 9.59 暂时多头格局,近期持有
浪潮软件 7.71 16.29 9.03 停牌
*ST源发 5.68 -1.39 9.23 走势弱于大盘,观望为主
红阳能源 10.39 25.94 9.31 买气有所减弱,出货为主
华侨股份 6.75 11.75 12.79 主力进场明显,近期入货
ST黑豹 5.07 4.97 8.93 重新步入强势,买入为主
安徽合力 19.85 20.60 16.51 股价震荡上扬,建议持有
通策医疗 8.29 13.25 6.86 调整压力加大,减磅为主
中电广通 6.88 15.63 6.02 上攻力度减弱,观望为主
力源液压 27.55 12.36 6.85 仍有向上空间,建议持仓
园城股份 6.34 11.42 6.20 均线强力阻挡,建议离场
运盛实业 5.81 13.04 6.60 震荡上行走势,持有为主
宁波富邦 6.40 15.73 7.55 再入已有风险,观望为主
祥龙电业 4.58 6.51 5.02 多方占据主动,持有为主
综艺股份 17.06 27.12 14.06 走势比大盘强,建议持有
东盛科技 7.08 6.95 20.78 价量配合不好,高抛为主
ST雅砻 5.84 -5.04 11.29 均线强力阻挡,离场为主
汉商集团 6.40 14.70 8.85 震荡上行走势,建议持有
南京熊猫 9.03 6.36 10.02 下跌能量不足,关注为主
东方通信 5.71 10.23 6.22 买盘有所不济,减磅为主
新潮实业 5.67 13.40 8.10 上攻力度减弱,建议观望
友好集团 6.70 14.33 4.00 再入已有风险,观望
水井坊 28.05 11.09 9.61 均线强力支撑,建议介入
通宝能源 6.04 4.50&