23 7.07 震荡上行走势,建议持有
青山纸业 4.99 9.91 5.85 买盘有所不济,减磅
上海汽车 15.21 21.88 5.26 有震荡上行趋势,持有
永鼎股份 7.15 4.38 5.33 有震荡上行趋势,建议持有
重庆路桥 9.55 12.09 5.92 停牌
美尔雅 14.50 4.32 19.80 有震荡上行趋势,持有
亚盛集团 6.89 18.59 7.32 有震荡上行趋势,建议持有
国金证券 44.84 46.44 33.86 有回调压力,减磅
中科英华 13.57 9.35 9.30 走势强于大盘,持仓
包钢稀土 36.30 20.12 4.67 走势强于大盘,建议持仓
长征电气 11.45 4.47 7.95 价跌量增,不入
浙江东日 9.21 11.37 3.90 成交不支持上涨,观望为宜
东睦股份 7.98 17.87 6.73 均线助跌明显,减磅
东方航空 11.00 19.18 14.02 构筑顶部中,减磅为宜
三峡水利 8.85 4.49 12.31 暂时多头格局,持有
西宁特钢 13.45 27.25 7.59 有望继续走强,持有为宜
中国卫星 23.05 20.55 9.47 价跌量增,不入为宜
长江投资 5.63 16.56 12.96 暂时多头格局,持有
浙江东方 8.56 12.19 4.61 能量有所不足,观望
郑州煤电 12.93 -6.03 29.58 盘口有异动,出局为宜
宏图高科 18.94 17.28 7.04 价量关系不好,不入为宜
兰花科创 44.92 36.08 8.22 连续上攻多日,出局
铁龙物流 9.24 20.94 4.00 股价小幅走高,观望
杭钢股份 9.82 15.94 6.67 停牌
金健米业 10.73 8.17 31.53 主力实力强大,近期买入
弘业股份 19.40 11.37 16.12 均线强力阻挡,离场为宜
太极集团 11.99 13.97 5.80 能量有所不足,观望为宜
波导股份 4.15 7.79 8.86 股价有调整要求,近期减磅
岷江水电 8.24 5.51 7.66 价量关系不好,不入为宜
重庆啤酒 25.64 4.35 9.74 均线强力阻挡,离场为宜
东湖高新 7.79 13.39 12.18 上行能量萎缩,近期减磅
乐凯胶片 7.24 4.93 13.51 停牌
ST道博 7.66 -0.26 10.53 短期有上攻欲望,持有为宜
ST浪莎 21.18 6.06 8.95 处于空头市道,出局为宜
中青旅 25.81 13.60 11.41 暂时多头格局,近期持有
*ST绵高 14.20 2.38 5.06 再入已有风险,观望为宜
兴发集团 27.66 11.80 15.30 走势比大盘强,持有为宜
金发科技 23.60 18.06 4.86 反弹力度有限,近期不入
四维控股 5.37 20.67 9.59 有望继续走强,持有为主
大元股份 6.12 -0.81 61.57 仍有向下空间,近期观望
长春一东 7.60 11.11 6.85 调整格局,卖出为主
华夏建通 7.71 6.93 9.04 走势比大盘强,近期持有
中国船舶&n